Astm A789 Uns S32750 Uns S31803 Tiyo Duplex Nerjaveèi asye Founisè tiyo
Materyèl la duplex se yon kalite ferit - austenitic duplex asye pur, ki se entegre pwopriyete fezab tou de nan ferit ak austenitic ak bay ak pi wo entansite kòm byen ke Tenacity.
Duplex 2507 (UNS S32750) se yon super duplex asye pur ki fèt pou aplikasyon ki mande pou fòs eksepsyonèl ak rezistans korozyon. 2507 se yon 25% CHROMIUM, 4% MOLYBDENUM, ak 7% alyaj nikèl ki kapab lakòz yon rezistans ekselan nan klori ak twou korozyon atak. Estrikti a duplex bay 2507 ak rezistans eksepsyonèl nan twou ak klorid estrès korozyon fann.
Li kapab tou itilize pou kontwòl presyon nan tiyo sekirite sifas yo ak lòt tiyo sifas yo, ak divès kalite liy koneksyon nan gwo-echèl ekipman sistèm kontwòl instrumentation pou lwil oliv ak gaz jaden perçage ak pwodiksyon lwil oliv.
Tablo Gwosè
OD | Mi | Materyèl | Creole | Travay Presyon | Longè |
1/8" | 0.02,0.028,0.035 | Austenitic asye 304L (UNS S30403) | ASTM-A 269 | 60-120 Mpa | Customized |
3/16" | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4" | 0.02,0.028,0.035,0.049,0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
* OD: Jiska 1 pous |
Konpozisyon chimik
Konpozisyon chimik,% | ||||||||
Creole | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materyèl | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | min 22.0 | ||||||
Al | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
Baj popilè: astm a789 uns s32750 duplex pur tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann