
A335 P91 P92 Tiyo
Entwodiksyon
A335 P91 ak P92 yo tou de asye alyaj wo-tanperati prensipalman itilize pou aplikasyon nan endistri jenerasyon pouvwa, patikilyèman nan chofaj vapè ak sistèm kanalizasyon. Materyèl sa yo montre ekselan pwopriyete mekanik nan tanperati ki wo epi yo fèt pou kenbe tèt ak anviwònman presyon ki wo. Atik sa a bay yon apèsi sou A335 P91 ak P92 tiyo, ki gen ladan espesifikasyon yo, karakteristik kle, konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, pwopriyete fizik, pèfòmans pwosesis, klas asye, aplikasyon, ak klas altènatif posib.
Materyèl ak spesifikasyon
A335 P91 ak P92 tiyo yo espesifye anba ASTM A335, yon spesifikasyon estanda pou tiyo san pwoblèm feritik alyaj-asye pou sèvis segondè-tanperati. Gwosè tiyo nominal yo varye ant 1/8 "a 24" ak epesè miray diferan.
Karakteristik kle
Rezistans segondè-tanperati
Ekselan fòs ranpe
Bon oksidasyon ak rezistans korozyon
Segondè fòs rupture
Ba koyefisyan ekspansyon tèmik
Konpozisyon Chimik (Prezantasyon Tablo)
| Eleman | A335 P91 Konpozisyon (%) | A335 P92 Konpozisyon (%) |
| Kabòn (C) | 0.08 - 0.12 | 0.07 - 0.13 |
| Manganèz (Mn) | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 |
| Souf (S) | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.010 |
| Silisyòm (Si) | 0.20 - 0.50 | 0.20 - 0.50 |
| Kwòm (Cr) | 8.00 - 9.50 | 8.50 - 9.50 |
| Molybdène (Mo) | 0.85 - 1.05 | 0.30 - 0.60 |
| Vanadyòm (V) | 0.18 - 0.25 | 0.15 - 0.25 |
| Azòt (N) | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
| Aliminyòm (Al) | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 |
| bor (B) | - | 0.001 - 0.006 |
Pwopriyete mekanik (prezantasyon tab la)
| Pwopriyete | A335 P91 | A335 P92 |
| Fòs rupture (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 620 |
| Fòs Sede (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 440 |
| elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Dite (HRC) | Mwens pase oswa egal a 250 | Mwens pase oswa egal a 250 |
| Severite enpak (J) | Pi gran pase oswa egal a 35 (nan 20 degre) | Pi gran pase oswa egal a 35 (nan 20 degre) |
Pwopriyete Fizik (Prezantasyon Tablo)
| Pwopriyete | A335 P91 | A335 P92 |
| Dansite (g/cm³) | 7.85 | 7.8 |
| Chalè espesifik (J/kg·K) | 477 | 477 |
| Kondiktivite tèmik (W/m·K) | 32.9 | 32.9 |
| Koefisyan ekspansyon tèmik (10^-6/K) | 10.8 | 10.4 |
Pèfòmans Pwosesis (Prezantasyon Tablo)
| Pwopriyete | A335 P91 | A335 P92 |
| Soudabilite | Bon | Bon |
| Dwòg | san Patipri | san Patipri |
| Fòmabilite | Bon | Bon |
Steel Klas
Tou de A335 P91 ak P92 yo klase kòm asye alyaj feritik.
Aplikasyon
A335 P91 ak P92 tiyo yo souvan itilize nan aplikasyon pou wo-tanperati ak wo-presyon, tankou:
Plant jenerasyon pouvwa (chodyèr, tiyo vapè)
Endistri petwochimik
Raffineries
Echanjeur chalè
Klas altènatif posib
Pandan ke A335 P91 ak P92 yo lajman itilize pou aplikasyon pou tanperati ki wo, gen klas altènatif ki disponib depann sou kondisyon espesifik, tankou:
A335 P22
A335 P5
A335 P11
Klas altènatif sa yo ka ofri diferan konbinezon pwopriyete ki adapte pou plizyè aplikasyon nan menm tanperati ak presyon.



Baj popilè: a335 p91 p92 tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann












