
GB/T 5312 Tib asye san pwoblèm pou bato
Materyèl ak spesifikasyon
GB/T 5312 se yon estanda nasyonal Chinwa ki espesifye kondisyon pou tib asye san pwoblèm yo itilize nan bato. Tib sa yo fèt pou kenbe tèt ak kondisyon wo-presyon ak tanperati ki wo, ki fè yo apwopriye pou aplikasyon pou konstriksyon bato divès kalite.
Estanda a kouvri yon seri de klas asye epi li presize konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, pwopriyete fizik, ak pèfòmans pwosesis tib asye san pwoblèm. Ann pran yon gade pi pre nan chak nan aspè sa yo.
Konpozisyon chimik
Konpozisyon chimik tib asye san pwoblèm yo, jan sa espesifye nan GB/T 5312, prezante nan tablo sa a:
| Steel Klas | Konpozisyon chimik (%) |
| Klas A | C: Mwens oswa egal a {{0}}.21, Si: 0.10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Mwens pase oswa egal a 0.035, S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Klas B | C: Mwens pase oswa egal a {{0}}.21, Si: 0.{10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Mwens pase oswa egal a 0.035, S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Klas C | C: Mwens pase oswa egal a {{0}}.21, Si: 0.{10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Mwens pase oswa egal a 0.035, S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Klas D | C: Mwens pase oswa egal a {{0}}.21, Si: 0.{10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Mwens pase oswa egal a 0.035, S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik tib asye san pwoblèm, jan GB/T 5312 espesifye, yo prezante nan tablo sa a:
| Steel Klas | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) |
| Klas A | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| Klas B | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| Klas C | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| Klas D | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
Pwopriyete Fizik
Pwopriyete fizik tib asye san pwoblèm yo, jan GB/T 5312 espesifye, yo prezante nan tablo sa a:
| Steel Klas | Dansite (g/cm³) | Kapasite Chalè Espesifik (J/kg·K) | Kondiktivite tèmik (W/m·K) | Rezistans elektrik (μΩ·m) |
| Klas A | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Klas B | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Klas C | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Klas D | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
Pèfòmans Pwosesis
Pèfòmans pwosesis tib asye san pwoblèm yo, jan sa espesifye nan GB/T 5312, prezante nan tablo sa a:
| Steel Klas | Soudabilite | Dwòg | Fwad Fwad | Fòmabilite cho |
| Klas A | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Klas B | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Klas C | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Klas D | Bon | Bon | Bon | Bon |
Steel klas ak aplikasyon
GB/T 5312 kouvri kat klas asye: Klas A, Klas B, Klas C, ak Klas D. Klas sa yo yo souvan itilize nan konstriksyon bato epi yo gen plizyè aplikasyon, ki gen ladan men pa limite a:
Konstriksyon ekòs bato ak supèrstruktur
Sistèm kanalizasyon pou transpò gaz ak dlo
Konpozan chodyè ak veso presyon
Konpozan motè marin
Klas altènatif posib
Pandan ke GB/T 5312 presize tib yo asye san pwoblèm pou bato, gen klas altènatif ki disponib nan lòt estanda entènasyonal yo. Gen kèk klas altènatif posib ki satisfè kondisyon ki sanble yo enkli:
ASTM A106/A106M
MANJE 17175
JIS G3454
BS 3059



Baj popilè: tib asye san pwoblèm pou bato, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann












