Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Kontwòl Kalite
TORICH Chrome Moly Pipe sibi tès ki pa -destriktif, ki gen ladan tès ultrasons, tès presyon idrostatik, ak tès aktyèl eddy, pou asire li pa gen domaj sifas entèn epi li ka kenbe tèt ak presyon ki wo.
2. Sèvis Customized
Nou ofri gwosè koutim ak espesifikasyon. Tiyo ka koupe nan longè egzak, koube, oswa prefabrike pou akomode sistèm kanalizasyon konplèks. Nou bay tou pare-pou-enstale solisyon pou pwojè chofaj ak echanjeur chalè.
3. Anbalaj
Nou ofri yon varyete opsyon anbalaj, ki gen ladan bouchon plastik, fim plastik, sache trikote, ak kès an bwa, pou anpeche domaj ak kontaminasyon pandan transpò.
4. Tretman andigman
Tiyo Chrome Moly nou an sibi marinated, recuit klere, ak polisaj pou amelyore rezistans korozyon ak efikasite transfè chalè.
zòn aplikasyon yo
- Chodyèr: transpòte gwo-vapè presyon ak dlo cho nan plant elektrik, chodyèr endistriyèl, ak sistèm chofaj.
- Sipèchofaj ak rechofaj: Kwòm-alyaj molybdène ofri gwo fòs ranpe ak rezistans oksidasyon, pwolonje lavi sèvis.
- Segondè-tiyotwa presyon: Transpòte vapè, gaz, oswa likid cho nan plant elektrik, rafinri, ak izin petwochimik.
- Echanjeur chalè: Apwopriye pou tib economizer ak superchofaj.
- Endistri petwochimik ak chimik: Jere likid ki gen gwo -tanperati nan rafineri ak izin chimik yo.
Konpozisyon chimik
| Eleman | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Mo (%) |
| T2 | 0.10–0.30 | 0.30–0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.10–0.50 | 0.50–1.00 | 0.44–0.65 |
| T5 | 0.15 | 0.30–0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.50–1.00 | 4.00–6.00 | 0.45–0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30–0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.25–1.00 | 8.00–10.00 | 0.90–1.10 |
| T11 | 0.08–0.15 | 0.30–0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | 0.10–0.50 | 1.25–1.75 | 0.45–0.65 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) |
| T2 | 415 | 205 | 30 | Mwens pase oswa egal a 179 |
| T5 | 415 | 205 | 30 | Mwens pase oswa egal a 179 |
| T9 | 585 | 380 | 20 | Mwens pase oswa egal a 207 |
| T11 | 415 | 205 | 30 | Mwens pase oswa egal a 179 |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon ki fè yo |
| ASTM A335 | Lè yo mande fòs mekanik ak segondè -rezistans tanperati. |
| ASTM A209 | Yon altènatif ki ba -alyaj ak bon fòs ak rezistans oksidasyon jiska 600 degre. |
| ASTM A691 | Yon altènatif soude a tiyo san pwoblèm A213 pou pi gwo dyamèt oswa opsyon ki pi ba -pri. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi Aplikasyon

Pwodwi pake

Baj popilè: chrome moly tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














