Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Adaptabilite aplikasyon
- Nan jeni pouvwa, pwoteksyon pèfòmans sekirite enpòtan. Kouch PVC ka konplètman izole kondiksyon aktyèl la, anpeche korozyon aktyèl pèdi, epi asire sekirite pouvwa ak senaryo kominikasyon.
- Nan endistri chimik, kouch la san pwoblèm kouvri soude yo elimine risk korozyon ak flit likid. Ak PVC kouch ka diminye to a korozyon nan substra asye pur ak reziste medya trè korozivite nan pwodiksyon chimik.
- Lè yo itilize kòmyon echanjeur chalè, estrikti nan bobin ogmante longè tib la nan yon espas limite, ki ogmante zòn nan echanj chalè pa plis pase 30% konpare ak tib la dwat, siyifikativman amelyore efikasite nan echanj chalè.
2. Anbalaj ak anbake
- Nou ofri yon varyete opsyon anbalaj, ki gen ladan bouchon plastik, fim plastik, sache trikote, ak kès an bwa, pou anpeche domaj oswa kontaminasyon pandan transpò. Nou ofri tou anbalaj prèv imidite-ak rouye-, pou asire chak bwat gen yon etikèt klè epi li gen yon kòd trasabilite.
- Nou ofri yon varyete metòd anbake, ki gen ladan transpò lanmè, lè ak tè. Echantiyon gratis yo disponib tou.
3.Sifas Kalite ak Tretman
- Tib anndan an asye pur sibi marinated, polisaj, electropolishing, ak pasivasyon asire yon sifas enteryè lis san akimilasyon kontaminan.
- Kouch PVC deyò a disponib nan koulè klè, nwa, vèt, wouj oswa yon koulè koutim.
Zòn aplikasyon yo
Tiyo asye pur PVC kouvwi yo lajman ki itilize nan anviwònman ki mande pou pwoteksyon korozyon ak izolasyon sifas ekstèn, tankou:
- Endistri otomobil: liy gaz, liy fren, sistèm tiyo echapman
- Plant chimik ak pharmaceutique: transpò likid, pwosesis tuyaux
- Endistri manje ak bwason: tiyo sanitè ak kouch pwoteksyon ekstèn
- Petrochimik: tiyo lwil oliv ak gaz ak echanjeur chalè
- Sistèm kondit elektrik: enstriman presizyon ak ekipman
- Bato ak jeni maren: tiyo refwadisman dlo lanmè
Konpozisyon chimik
| Klas | C | Mn | Si | P | S | Kr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - | - |
| TP304L | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - |
| TP316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - |
| TP317 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0–20.0 | 11.0–15.0 | 3.0–4.0 | - |
| TP321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | - | Pi gran pase oswa egal a 5×C |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB max) |
|---|---|---|---|---|
| TP304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 192 |
| TP304L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 192 |
| TP316 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 217 |
| TP317 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 217 |
| TP321 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 217 |
Klas altènatif posib
| Klas | Altènatif posib | Nòt |
|---|---|---|
| TP304 | TP430 (si pi ba korozyon bezwen), TP301 | Pou pri-ekonomize oswa fòme fleksibilite |
| TP304L | TP304, TP316L | TP304 pou ki pa-soude; TP316L pou pi bon korozyon |
| TP316 | TP316L, TP317 | TP317 ofri pi wo kontni Mo pou anviwònman piman bouk |
| TP317 | TP317L, Duplex 2205 | Pou ekspoze agresif klori |
| TP321 | TP347, TP304L (si pa gen gwo -tanperati) | TP347 gen Nb estabilizasyon, TP304L pi bon mache |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi Aplikasyon

Pwodwi pake

Baj popilè: PVC kouvwi tib asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














