Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Segondè efikasite transfè chalè
H-Tip Finned Tib nou yo prezante yon inik "H"-konsepsyon fin ki gen fòm, ki pa sèlman ogmante sifas echanj chalè a, men tou ankouraje toubisyon, akselere echanj chalè ant miray la tib ak likid la ap koule tankou dlo, kidonk siyifikativman amelyore efikasite nan tèmik nan chodyèr ak ekonomize.
2. Kowozyon ak Oksidasyon Rezistans
Tib nou yo te fè soti nan gwo -bon jan kalite 304/316/321 asye pur matyè premyè, ki te pase espre sèl ak segondè -tès oksidasyon tanperati, montre ekselan rezistans korozyon. Yo ka reziste asid, sèl, oswa gaz endistriyèl epi reziste dekale ak oksidasyon menm nan tanperati ki pi wo a 800 degre.
3. Fin Kalite
Tib Finned Tip H-nou yo itilize yon sistèm soude frekans segondè totalman otomatize pou konekte najwar ki gen fòm H-nan tib baz la, asire yon lyen solid ant najwar yo ak materyèl tib la epi anpeche detachman fin pandan operasyon ak vibrasyon.
4. Kontwòl Kalite
Chak nan tib finned nou yo sibi kouran eddy, ultrasons, ak tès idrostatik asire soude konplè epi elimine risk pou yo flit. Chak tib sibi enspeksyon dimansyon pou asire ke espas fin, wotè, ak tolerans wonn dyamèt tib yo kontwole nan ± 0.1mm.
5. Sèvis Customized
Ekip jeni nou an bay konsèy teknik youn-an- pou ede w chwazi materyèl ki pi apwopwiye yo, konsepsyon najwa yo, ak espesifikasyon ki baze sou anviwònman travay ou, medya yo ak kondisyon tanperati.
zòn aplikasyon yo
- Jenerasyon pouvwa: Yo itilize nan chodyè ak ekonomize, aparèy chofaj lè, elatriye. Najwar ki gen fòm H-redui rezistans gaz echapman.
- Endistri pétrochimique ak raffinage: Itilize nan aparèy chofaj pwosesis, chodyè chalè fatra, ak inite rekiperasyon chalè.
- Endistri lwil oliv ak gaz: Itilize nan glasyè gaz ak kondansasyon, osi byen ke enstalasyon lanmè ak maren.
- HVAC ak sistèm tèmik: Itilize nan aparèy chofaj lè endistriyèl ak sechwa.
Steel Klas
- 304: Ekselan rezistans korozyon ak soudabilite, apwopriye pou prechofaj lè, ekonomize, ak kondansateur.
- 316: Ekselan rezistans nan klori ak medya asid, apwopriye pou anviwònman maren ak chimik.
- 409: Segondè pri -rapò pèfòmans, bon rezistans oksidasyon, apwopriye pou gaz echapman ak sistèm chofaj.
- 410: Segondè fòs mekanik ak modere rezistans korozyon, apwopriye pou echanjeur chalè segondè -estrès.
Konpozisyon chimik
| Eleman | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Fe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–10.5 | - | Balans |
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Balans |
| 409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 10.5–11.75 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | - | Balans |
| 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 11.5–13.5 | 0.6–0.75 | - | Balans |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon | Dite | Dansite | Kondiktivite tèmik |
| 304 | Pi gran pase oswa egal a 520 MPa | Pi gran pase oswa egal a 205 MPa | Pi gran pase oswa egal a 40% | Mwens pase oswa egal a 90 HB | 7.93 g/cm³ | 16.2 W/m·K @100 degre |
| 316 | Pi gran pase oswa egal a 515 MPa | Pi gran pase oswa egal a 205 MPa | Pi gran pase oswa egal a 40% | Mwens pase oswa egal a 90 HB | 7.98 g / cm³ | 16.3 W/m·K @100 degre |
| 409 | Pi gran pase oswa egal a 380 MPa | Pi gran pase oswa egal a 170 MPa | Pi gran pase oswa egal a 20% | Mwens pase oswa egal a 88 HB | 7.75 g/cm³ | 24.9 W/m·K @100 degre |
| 410 | Pi gran pase oswa egal a 450 MPa | Pi gran pase oswa egal a 205 MPa | Pi gran pase oswa egal a 20% | Mwens pase oswa egal a 96 HB | 7.75 g/cm³ | 24.9 W/m·K @100 degre |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon ki fè yo |
| 321 / 347 | Li montre estabilite tanperati siperyè ak rezistans nan presipitasyon carbure. |
| Duplex 2205 / 2507 | Li posede ekselan fòs ak rezistans nan korozyon klori. |
| Incoloy 800 / 825 | Li apwopriye pou tanperati ekstrèm epi li mande pou rezistans oksidasyon. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi pake

Baj popilè: h kalite tib finned, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














