Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Personnalisation fleksib
Fòm Tib Nerjaveèi nou yo ka fabrike nan kare, rektangilè, oval, D-fòm, rainure, ak pwofil konplètman Customized, ansanm ak sèvis gwosè Customized.
2. Segondè-Kalite soude
Tib nou yo itilize teknoloji avanse soude pou asire soude lis ak inifòm ak fòs soude ki konparab ak materyèl debaz la. Enspeksyon soude yo enkli enspeksyon vizyèl, tès ultrasons, ak tès radyografi.
3. Bonjan rezistans korozyon
Nou ofri materyèl asye pur austenitic, ferritic, ak duplex, epi chak pakèt fòm tib asye pur sibi tès konpozisyon chimik solid pou asire rezistans korozyon serye nan anviwònman endistriyèl, konstriksyon ak deyò.
4. Customized Sifas Tretman
Tib ki gen fòm nou yo poli epi yo ofri ak divès kalite pwosesis tretman sifas, ki gen ladan woule, marinated ak pasivasyon, bwose, ak fini glas pou satisfè tou de kondisyon fonksyonèl ak ayestetik.
5. Tolerans dimansyon strik
Tib nou yo fabrike lè l sèvi avèk presizyon woule fòme ak pwosesis soude estrikteman kontwole, asire jeyometri ki konsistan kwa-sou longè tib la.
6. Ekselan fòmabilite
Tib yo sibi tès pwopriyete mekanik ki sevè epi yo ka koube, evade, swaged, oswa refòme san yo pa fann sifas oswa eklèsi twòp.
zòn aplikasyon yo
- Achitekti ak Konstriksyon: Itilize pou balistrad, balistrad, balustrad, ankadreman fenèt, ak estrikti miray rido
- Otomobil: Ankadreman machin, sistèm tiyo echapman, ak konpozan sipò chasi
- Ekipman Endistriyèl: ankadreman CONVEYOR, estrikti mekanik, parantèz sipò, ak liy pwodiksyon chimik
- Jeni Marin ak Offshore: Tiyo ki reziste -kowozyon ak eleman estriktirèl
- Mèb ak konsepsyon enteryè: Custom ankadreman mèb, eleman dekoratif, ak ekipman kwizin
Konpozisyon chimik
| Eleman | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - |
| TP316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 |
| 409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 10.5–11.7 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - |
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.0–18.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) |
| TP304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| TP316 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| 409 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| 430 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon |
| TP347 | Li montre pi gwo fòs fluaj ak rezistans korozyon anba ekspoze tanperati -pwolonje, ki fè li apwopriye pou ekipman petwochimik ak konpozan plant elektrik. |
| 2205 | Li posede pi gwo fòs mekanik ak rezistans korozyon siperyè, sa ki fè li apwopriye pou estrikti maren, platfòm lanmè, sistèm depo chimik, ak chay -kad endistriyèl. |
| 441 | Li ofri pi wo -fòs tanperati ak rezistans korozyon, sa ki fè li apwopriye pou sistèm echapman otomobil, parantèz ki reziste chalè-, ak tib estriktirèl. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi pake

Baj popilè: fòm tib asye pur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














