Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Segondè fòs
Tib rektangilè Titàn nou an ofri avantaj ki genyen nan ultra-fòs segondè ak lejè, espesyalman Gr.19. Atravè tretman solisyon ak aje, fòs rupture li yo ka fasilman depase 1100 MPa oswa menm pi wo, pandan y ap kenbe ekselan severite. Sa fè li ideyal pou aplikasyon pou gwo -fòs tankou konpozan estriktirèl ayewospasyal ak sistèm sispansyon kous pèfòmans segondè-.
2. Segondè rezistans korozyon
Tib nou yo sibi tès korozyon ASTM G31 epi yo demontre ekselan rezistans korozyon nan divès anviwònman, ki gen ladan dlo lanmè, klori, asid, ak ajan oksidan / diminye.
3. Estanda ak Sètifikasyon
Tib rektangilè Titàn nou an fabrike an akò ak ASTM B 862 epi li gen sètifikasyon PED, TÜV, ISO 9001, ISO 14001, ak CE.
4. Kalite andigman
Tib nou yo marinated ak poli asire sifas la pa gen domaj tankou fant, reyur, pli, ak pitting.
zòn aplikasyon yo
- Endistri Pwosesis Chimik: Echanjeur chalè, kondansasyon, ak evaporatè pou manyen likid asid oswa klori-ki rich, ansanm ak ekipman angrè.
- Jeni Marin ak Offshore: Sistèm refwadisman dlo lanmè, monte, ak liy dlo ballast, platfòm lwil oliv ak gaz lanmè.
- Jenerasyon pouvwa: Tiyo kondansasyon, aparèy chofaj dlo pou manje, ak sistèm rekiperasyon chalè pou izin elektrik ak nikleyè.
- Endistri Aerospace: Konpozan estriktirèl ki lejè, sistèm idwolik, ak konpozan angrenaj aterisaj.
Konpozisyon chimik
| Eleman | Ti | O | N | C | Fe | Pd | Al | V | Kr | Zr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas 2 / 2H | Balans | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | - | - | - | - | - | - |
| Klas 7 / 7H | Balans | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.12–0.25 | - | - | - | - | - |
| Klas 19 | Balans | Mwens pase oswa egal a 0.13 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Klas 2 | Klas 2H | Klas 7yèm | Klas 7H | Klas 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 860 |
| Fòs Sede (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 795 |
| elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 10 |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon |
| UNS S31803 / S32205 | Duplex Nerjaveèi konbine gwo fòs ak rezistans ekselan nan krak korozyon estrès ak pitting, fè yo altènativ apwopriye nan Titàn nan maren, lanmè, ak sistèm pwosesis chimik kote Titàn se mwens mande. |
| TP316L | Klas 316L ofri ekselan rezistans nan korozyon klori epi li se yon ranplasman komen pou Titàn nan echanjeur chalè, kondansasyon, ak inite desalination opere anba tanperati modere ak kondisyon presyon. |
| TP904L | Avèk pi gwo kontni nikèl ak molybdène, li ofri rezistans korozyon amelyore nan anviwònman asid ak klori-ki rich, sa ki fè li apwopriye pou aplikasyon chimik ak maren a yon pri pi ba pase alyaj Titàn. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi pake

Baj popilè: Titàn rektangilè tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














