Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Kontwòl Materyèl
Tib kare Titàn nou an fèt ak bon jan kalite -matyè premyè, tankou Titàn Klas 1, Klas 2, ak Klas 4, epi li sibi tès konpozisyon chimik ki sevè pou asire materyèl la satisfè nòm ASTM yo.
2. kowozyon rezistans
Tib nou an fèt lè l sèvi avèk yon pwosesis fòme presizyon pou kreye tib kare san pwoblèm ki pa gen okenn pwen fèb soti nan soude, diminye risk pou korozyon lokalize. Tib la sibi tès korozyon entègranulè ak tès espre sèl pou asire ke li satisfè rezistans korozyon ki nesesè pou aplikasyon an.
3. Rezistans fatig
Tib kare Titàn montre ekselan rezistans fatig, kenbe pèfòmans ki estab anba chaj siklik, Vibration, ak fluctuations tanperati. Yo fè tès pwopriyete mekanik ak tès ki pa-destriktif pou asire rezistans fatig ak rezistans tib la.
4. Dimansyon egzak
Tib nou yo fabrike lè l sèvi avèk ekstrizyon milti-etap ak pwosesis fòme frèt pou asire epesè miray inifòm ak longè kote egzak. Tib la mezire tou lazè-pou asire dimansyon satisfè nòm ASTM oswa kondisyon kliyan yo.
5. Kalite andigman
Tib kare Titàn nou yo marinated ak poli, sipòte teknik pwosesis segondè tankou anodize, galvanoplastie, oswa kouch. Tib la sibi enspeksyon vizyèl ak tès ki pa-destriktif pou asire bon jan kalite.
zòn aplikasyon yo
- Aerospace: Ankadreman estriktirèl, tib sipò, parantèz
- Pwosesis chimik: echanjeur chalè, sipò tiyo, estrikti raktor
- Marin ak lanmè: Sistèm dlo lanmè, estrikti platfòm lanmè
- Ekipman medikal: Ankadreman enstriman ak eleman estriktirèl ki pa -enplantabl
- Endistriyèl ak konstriksyon: Ankadreman ki lejè, ki reziste -kowozyon
Konpozisyon chimik
| Eleman | Ti | Al | V | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas 1 | Balans | – | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Klas 2 | Balans | – | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Klas 4yèm | Balans | – | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Klas 5yèm | Balans | 5.5–6.75 | 3.5–4.5 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Klas 12 | Balans | – | – | 0.20–0.40 | 0.60–0.90 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs 0.2% (MPa) | elongasyon (%) |
| Klas 1 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| Klas 2 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Klas 4yèm | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| Klas 5yèm | Pi gran pase oswa egal a 895 | Pi gran pase oswa egal a 830 | Pi gran pase oswa egal a 10 |
| Klas 12 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon |
| Titàn Klas 7 | Li montre ekselan rezistans korozyon nan anviwònman asid ak klori, ki fè li apwopriye pou ekipman pwosesis chimik, echanjeur chalè, ak kondansateur. |
| 2205 | Li gen gwo fòs ak bon rezistans nan krak korozyon estrès, ki fè li apwopriye pou tib kare estriktirèl yo itilize nan anviwònman korozivite. |
| Inconel 625 | Li posede ekselan fòs -tanperati ak rezistans oksidasyon, sa ki fè li apwopriye pou pwosesis chimik segondè-tanperati, tiyo lwil oliv ak gaz, ak sistèm echanjeur chalè. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi pake

Baj popilè: Titàn tib kare, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














