Pwodwi Deskripsyon
Avantaj nou yo
1. Soude-gratis
Tib nou an fabrike lè l sèvi avèk desen frèt ak pwosesis rkwir klere, asire yon estrikti konplètman san pwoblèm. Tès ki pa -destriktif, ki gen ladan tès kouran eddy ak ultrasons, asire tib la pa gen defo entèn ak fwit, sa ki fè li ideyal pou liy kontwòl idwolik, liy piki chimik, ak sistèm presyon wo-.
2. Konsepsyon siplemantè-long
Tib bobin san pwoblèm nou yo ka rive jwenn longè jiska 1000 mèt san yo pa kouti soude, sa ki diminye chemen flit potansyèl ak tan enstalasyon, fè yo ideyal pou lwil oliv ak gaz, subsea, ak aplikasyon pou instrumentation.
3. Segondè rezistans korozyon
Tib bobin san pwoblèm nou yo fèt ak -bon jan kalite asye pur, duplex Nerjaveèi, ak alyaj nikèl, ki ofri ekselan rezistans korozyon epi asire yon lavi sèvis long menm nan anviwònman difisil tankou asid, alkalin, oswa kondisyon dlo lanmè.
4. Sètifikasyon estanda
Tib TORICH sèvi ak materyèl ki sibi tès solid, tankou tès chimik, rapò PMI ak MTC. Sa a asire ke chak moso nan tib ki pwodui yo konplètman trasabl ak konfòme yo ak estanda entènasyonal tankou ASTM A213, ASTM A269, ASTM B444, ASTM B622, ak EN 10216-5.
5. Dimansyon & Kalite Sifas
Bobin san pwoblèm nou yo sibi rkwir klere, ak yon sifas ki brutality enteryè Ra mwens pase oswa egal a 0.8 μm, asire yon sifas ki lis, domaj -gratis enteryè ak ekstèn. Anplis de sa, chak bobin TORICH sibi enspeksyon dimansyon strik anvan chajman asire ke dyamèt ekstèn, epesè miray, ovale, ak konsantrisite satisfè espesifikasyon estanda. Tolerans pèsonalize yo disponib pou tiyo enstriman-klas ak idwolik-.
zòn aplikasyon yo
- Endistri lwil oliv ak gaz: Liy idwolik kontwòl, liy piki chimik, lonbrit subsea, kapilè downhole, elatriye.
- Endistri chimik ak petwochimik: Transpò likid korozivite, segondè -bobin chofaj tanperati, instrumentation ak liy kontwòl pwosesis
- Jenerasyon pouvwa: Gwo-vapè presyon, liy enstriman chodyè, sistèm kondansasyon, elatriye.
- Otomobil ak Aerospace: Liy gaz, kapilè fren, sistèm idwolik
- Echanjeur chalè ak kondansateur: Bobin kontinyèl pou sistèm echanjeur chalè ki long-.
Konpozisyon chimik
| Eleman | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Nb (%) | Fe (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | W (%) | Ko (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - | - | Balans | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | - | - |
| TP304L | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - | Balans | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | - | - |
| TP316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Balans | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | - | - |
| TP316L | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Balans | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | - | - |
| Inconel 625 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 20.0–23.0 | Pi gran pase oswa egal a 58 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | - | - | - | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Hastelloy C276 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | 14.5–16.5 | Balans | 15.0–17.0 | - | 4.0–7.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | - | - | 3.0–4.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) |
| TP304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 201 HB |
| TP304L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 201 HB |
| TP316 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 217 HB |
| TP316L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 217 HB |
| Inconel 625 (Annealed) | Pi gran pase oswa egal a 827 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 30 | - (tipikman 200 HB max) |
| Hastelloy C276 (Solisyon Rekwit) | Pi gran pase oswa egal a 790 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 40 | - (tipikman 240 HB max) |
Klas altènatif posib
| Klas altènatif | Rezon |
| Duplex Nerjaveèi | Pou egzanp, 2205 ak 2507 gen pi wo fòs ak pi bon rezistans nan klori. |
| Incoloy 825 | Yo montre gwo rezistans nan asid silfirik ak asid fosfò. |
| Inconel 718 | Yo genyen gwo -fòs tanperati ak rezistans oksidasyon. |
Pwodwi Montre


Ekipman Tès



Ekipman faktori

Ekipman marinated


Pwodwi pake

Baj popilè: tib bobin san pwoblèm, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, OEM, moulen, pwodiktè, pou vann














